Launchpad विकल्प, आमने-सामने
जब से macOS 26 ने Launchpad हटाया है, कई विकल्प आ गए हैं। यहाँ देखें कि LaunchUS छह लोकप्रिय विकल्पों से कैसे तुलना खाता है, हर विक्रेता की अपनी साइट के तथ्यों के आधार पर।
| फ़ीचर | LaunchUS | LaunchOS | Launchie | BuhoLaunchpad | AppGrid | Quark Launchpad | LaunchNext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | मुफ़्त, कोई Pro टियर नहीं | बेसिक मुफ़्त; Pro आजीवन $11.99 से | मुफ़्त; Pro $14.99 एक बार या सब्सक्रिप्शन | सशुल्क, आजीवन लगभग $7.99 (सूची मूल्य $19.99), 7 दिन का ट्रायल | मुफ़्त मूल; Pro $25 एक बार (5 Mac) या App Store सब्सक्रिप्शन | मुफ़्त, Quark ऐप का हिस्सा | मुफ़्त |
| सोर्स कोड | ओपन सोर्स (MIT) | क्लोज़्ड सोर्स | क्लोज़्ड सोर्स | क्लोज़्ड सोर्स | क्लोज़्ड सोर्स | क्लोज़्ड सोर्स | ओपन सोर्स (GPL-3.0) |
| ग्लोबल शॉर्टकट | ✓ ⌥Space | ✓ | — | ✓ | — | सीमित | — |
| F4 कुंजी | ✓ | Pro | — | — | — | — | — |
| ट्रैकपैड पिंच | ✓ 3, 4 या 5 उँगलियाँ | Pro | Pro | ✓ 4 या 5 उँगलियाँ | Pro | — | प्रायोगिक, 4 या 5 उँगलियाँ |
| हॉट कॉर्नर | ✓ | Pro | Pro | ✓ | Pro | सीमित | ✓ |
| आपका Launchpad लेआउट इम्पोर्ट करता है | ✓ | ✓ | ✓ LaunchOS, LaunchNext से भी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| पिनयिन खोज | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| विजेट | ✓ 17 प्रकार, या अपना लिखें | — | — | — | — | — | — |
| रिंग लेआउट | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| लाइव बैकग्राउंड (आसमान, मौसम, वीडियो) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| माउस-बटन क्लिक से खोलें | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| AI | ✓ आपकी अपनी कुंजी | — | — | — | Pro: AI से दोबारा सजाना | — | — |
| MCP (Claude और दूसरे AI को इस्तेमाल करने दें) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| कहाँ से पाएँ | वेबसाइट, GitHub | वेबसाइट | Mac App Store, वेबसाइट, Homebrew | वेबसाइट | Mac App Store, वेबसाइट | Quark / Quark Drive ऐप | GitHub |
| ज़रूरत | macOS 26+, Apple silicon और Intel | macOS 26+ | macOS 26+ | macOS 15+ | macOS 14.6+ | — | macOS 26+, Apple silicon और Intel |
तथ्य हर विक्रेता की अपनी साइट से लिए गए हैं, 2026-11-08 को जाँचे गए; कीमतें और फ़ीचर तब से बदल सकते हैं। “—” का मतलब है कि साइट कुछ नहीं बताती। स्रोत:LaunchOS · Launchie · BuhoLaunchpad · AppGrid · Quark Launchpad · LaunchNext
LaunchUS vs LaunchOS
बेसिक मुफ़्त; Pro आजीवन $11.99 से
तुलना करें →LaunchUS vs Launchie
मुफ़्त; Pro $14.99 एक बार या सब्सक्रिप्शन
तुलना करें →LaunchUS vs BuhoLaunchpad
सशुल्क, आजीवन लगभग $7.99 (सूची मूल्य $19.99), 7 दिन का ट्रायल
तुलना करें →LaunchUS vs AppGrid
मुफ़्त मूल; Pro $25 एक बार (5 Mac) या App Store सब्सक्रिप्शन
तुलना करें →LaunchUS vs Quark Launchpad
मुफ़्त, Quark ऐप का हिस्सा
तुलना करें →LaunchUS vs LaunchNext
मुफ़्त
तुलना करें →LaunchUS मुफ़्त में आज़माएँ
Apple silicon वाले Mac के लिएIntel के लिए डाउनलोड करेंIntel चिप वाले Mac के लिएApple silicon के लिए डाउनलोड करेंआपके Mac में है:Apple silicon (M1 या नया)Intel चिपपक्का नहीं पता? Apple मेन्यू › इस Mac के बारे में देखें।