比較
Launchpad 代替アプリを一覧で比較
macOS 26 で Launchpad がなくなってから、多くの代替アプリが登場しました。LaunchUS と代表的な 6 つを、各社の公式サイトの情報で比べています。
| 機能 | LaunchUS | LaunchOS | Launchie | BuhoLaunchpad | AppGrid | Quark Launchpad | LaunchNext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 無料(Pro 版なし) | Basic 無料、Pro 買い切り $11.99〜 | 無料、Pro $14.99 買い切りまたはサブスク | 有料・買い切り 約 $7.99(定価 $19.99)、7 日間試用 | 基本無料、Pro $25 買い切り(Mac 5 台)または App Store サブスク | 無料(Quark アプリに内蔵) | 無料 |
| ソースコード | オープンソース(MIT) | クローズドソース | クローズドソース | クローズドソース | クローズドソース | クローズドソース | オープンソース(GPL-3.0) |
| グローバルショートカット | ✓ ⌥Space | ✓ | — | ✓ | — | 限定的 | — |
| F4 キー | ✓ | Pro | — | — | — | — | — |
| トラックパッドのピンチ | ✓ 3・4・5 本指 | Pro | Pro | ✓ 4・5 本指 | Pro | — | 実験的(4・5 本指) |
| ホットコーナー | ✓ | Pro | Pro | ✓ | Pro | 限定的 | ✓ |
| Launchpad のレイアウトを読み込む | ✓ | ✓ | ✓ LaunchOS・LaunchNext からも | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ピンイン検索 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| ウィジェット | ✓ 17 種類、自作も可 | — | — | — | — | — | — |
| リングレイアウト | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| ダイナミック背景(空・天気・動画) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| マウスボタンの連続クリックで開く | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| AI | ✓ 自分の API キー | — | — | — | Pro:AI で並べ替え | — | — |
| MCP(Claude などの AI から操作) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 入手方法 | 公式サイト、GitHub | 公式サイト | Mac App Store、公式サイト、Homebrew | 公式サイト | Mac App Store、公式サイト | Quark / Quark Drive アプリ | GitHub |
| 動作環境 | macOS 26 以降、Apple シリコンと Intel | macOS 26+ | macOS 26+ | macOS 15+ | macOS 14.6+ | — | macOS 26 以降、Apple シリコンと Intel |
各社の公式サイトの情報(2026-11-08 時点)です。価格や機能は変わっている可能性があります。「—」はサイトに記載がないことを示します。 出典:LaunchOS · Launchie · BuhoLaunchpad · AppGrid · Quark Launchpad · LaunchNext
LaunchUS vs LaunchOS
Basic 無料、Pro 買い切り $11.99〜
比較 →LaunchUS vs Launchie
無料、Pro $14.99 買い切りまたはサブスク
比較 →LaunchUS vs BuhoLaunchpad
有料・買い切り 約 $7.99(定価 $19.99)、7 日間試用
比較 →LaunchUS vs AppGrid
基本無料、Pro $25 買い切り(Mac 5 台)または App Store サブスク
比較 →LaunchUS vs Quark Launchpad
無料(Quark アプリに内蔵)
比較 →LaunchUS vs LaunchNext
無料
比較 →LaunchUS を無料で試す
Apple シリコン搭載の Mac 用Intel 版をダウンロードIntel チップ搭載の Mac 用Apple シリコン版をダウンロードお使いの Mac は:Apple シリコン(M1 以降)Intel チップわからないときは Apple メニュー ›「この Mac について」で確認できます。